5 Random Cards to Review
べんきょう — study
Example
私は日本語を勉強しています。
I’m studying Japanese.
Progress
- Status: review
- Reviews: 10
- Lapses: 2
- Interval: 2d
- Ease: 210%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | good | 300s | 9.6s |
| 2026-03-10 | again | 60s | 6.2s |
| 2026-03-10 | easy | 3d | 2.3s |
| 2026-03-13 | again | 600s | 10.6s |
| 2026-03-13 | again | 600s | 8.6s |
| 2026-03-13 | easy | 2d | 3.6s |
| 2026-03-15 | again | 600s | 60.0s |
| 2026-03-15 | again | 600s | 12.0s |
| 2026-03-15 | again | 600s | 7.6s |
| 2026-03-15 | easy | 2d | 3.2s |
あれ — that over there
Example
あれは何ですか。
What’s that?
Progress
- Status: review
- Reviews: 4
- Lapses: 1
- Interval: 2d
- Ease: 230%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | again | 60s | 7.8s |
| 2026-03-10 | easy | 4d | 2.4s |
| 2026-03-14 | again | 600s | 5.1s |
| 2026-03-14 | easy | 2d | 4.0s |
いる — have, exist (animate)
Example
兄がいます。
I have an older brother.
Progress
- Status: review
- Reviews: 5
- Lapses: 1
- Interval: 2d
- Ease: 230%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | again | 60s | 6.6s |
| 2026-03-10 | easy | 4d | 3.7s |
| 2026-03-14 | again | 600s | 4.8s |
| 2026-03-14 | again | 600s | 11.6s |
| 2026-03-14 | easy | 2d | 2.8s |
なる — become, result in, come (to do)
Example
日本語の勉強が好きになりました。
I have come to like Japanese study.
Notes
This verb has many meanings and will take some time to assimilate properly.
Progress
- Status: review
- Reviews: 5
- Lapses: 1
- Interval: 2d
- Ease: 230%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | again | 60s | 8.9s |
| 2026-03-11 | good | 300s | 4.8s |
| 2026-03-11 | easy | 3d | 3.9s |
| 2026-03-14 | again | 600s | 37.0s |
| 2026-03-14 | easy | 2d | 5.8s |
あに — older brother
Example
これは兄のパソコンです。
This is my older brother’s personal computer.
Progress
- Status: review
- Reviews: 5
- Lapses: 1
- Interval: 2d
- Ease: 230%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | again | 60s | 4.9s |
| 2026-03-10 | again | 60s | 7.4s |
| 2026-03-10 | easy | 4d | 4.5s |
| 2026-03-14 | again | 600s | 29.5s |
| 2026-03-14 | easy | 2d | 2.9s |
なまえ — name
Example
あなたの名前を教えてください。
Please tell me your name.
Progress
- Status: review
- Reviews: 6
- Lapses: 1
- Interval: 2d
- Ease: 230%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | again | 60s | 8.3s |
| 2026-03-11 | again | 60s | 6.6s |
| 2026-03-11 | again | 60s | 9.9s |
| 2026-03-11 | easy | 3d | 3.0s |
| 2026-03-14 | again | 600s | 55.8s |
| 2026-03-14 | easy | 2d | 2.7s |
すき — like, fond of
Example
私はワインが好きです。
I like wine.
Progress
- Status: review
- Reviews: 4
- Lapses: 1
- Interval: 2d
- Ease: 230%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | again | 60s | 8.3s |
| 2026-03-10 | easy | 5d | 4.4s |
| 2026-03-15 | again | 600s | 24.1s |
| 2026-03-15 | easy | 2d | 3.8s |
いえ — house, home
Example
ここが私の家です。
This is my house.
Notes
Can also be read うち.
Progress
- Status: review
- Reviews: 5
- Lapses: 1
- Interval: 2d
- Ease: 230%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | again | 60s | 5.3s |
| 2026-03-12 | good | 300s | 6.7s |
| 2026-03-12 | easy | 3d | 3.3s |
| 2026-03-15 | again | 600s | 44.7s |
| 2026-03-15 | easy | 2d | 3.4s |
おしえる — teach, tell
Example
あなたの名前を教えてください。
Please tell me your name.
Progress
- Status: review
- Reviews: 5
- Lapses: 1
- Interval: 2d
- Ease: 230%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | again | 60s | 8.3s |
| 2026-03-11 | again | 60s | 5.1s |
| 2026-03-11 | easy | 4d | 3.8s |
| 2026-03-15 | again | 600s | 60.0s |
| 2026-03-15 | easy | 2d | 4.8s |
あした — tomorrow
Example
明日、学校へ行きます。
Tomorrow, I will go to school.
Notes
Can be read あす as well.
Progress
- Status: review
- Reviews: 4
- Lapses: 1
- Interval: 2d
- Ease: 230%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | good | 300s | 4.6s |
| 2026-03-12 | easy | 3d | 4.0s |
| 2026-03-15 | again | 600s | 41.5s |
| 2026-03-15 | easy | 2d | 2.3s |
じかん — time, hour
Example
今は時間がありません。
I don’t have time now.
Progress
- Status: review
- Reviews: 11
- Lapses: 1
- Interval: 2d
- Ease: 230%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | again | 60s | 16.4s |
| 2026-03-11 | again | 60s | 6.8s |
| 2026-03-11 | again | 60s | 10.3s |
| 2026-03-11 | again | 60s | 9.3s |
| 2026-03-11 | again | 60s | 18.0s |
| 2026-03-11 | good | 300s | 4.4s |
| 2026-03-11 | good | 600s | 7.6s |
| 2026-03-11 | easy | 3d | 3.3s |
| 2026-03-14 | again | 600s | 60.0s |
| 2026-03-14 | again | 600s | 11.7s |
| 2026-03-14 | easy | 2d | 4.5s |
まいにち — every day
Example
毎日、日本語を勉強します。
I study Japanese every day.
Progress
- Status: review
- Reviews: 4
- Lapses: 1
- Interval: 2d
- Ease: 230%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | again | 60s | 3.9s |
| 2026-03-10 | easy | 4d | 4.9s |
| 2026-03-14 | again | 600s | 50.5s |
| 2026-03-14 | easy | 2d | 4.4s |
ない — to not be
Example
今はあまり時間が無いのです。
I don’t have much time now.
Progress
- Status: review
- Reviews: 8
- Lapses: 1
- Interval: 2d
- Ease: 230%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | again | 60s | 9.9s |
| 2026-03-11 | again | 60s | 7.1s |
| 2026-03-11 | again | 60s | 11.2s |
| 2026-03-11 | good | 300s | 5.5s |
| 2026-03-11 | again | 60s | 9.5s |
| 2026-03-11 | easy | 4d | 3.1s |
| 2026-03-15 | again | 600s | 47.9s |
| 2026-03-15 | easy | 2d | 2.7s |
しる — know
Example
あの人を知っていますか。
Do you know that person?
Progress
- Status: review
- Reviews: 13
- Lapses: 1
- Interval: 2d
- Ease: 230%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | good | 300s | 4.8s |
| 2026-03-12 | again | 60s | 6.8s |
| 2026-03-12 | again | 60s | 5.7s |
| 2026-03-12 | good | 300s | 3.2s |
| 2026-03-12 | again | 60s | 3.4s |
| 2026-03-12 | again | 60s | 6.2s |
| 2026-03-12 | again | 60s | 2.9s |
| 2026-03-12 | easy | 3d | 2.4s |
| 2026-03-15 | again | 600s | 25.8s |
| 2026-03-15 | again | 600s | 5.9s |
| 2026-03-15 | again | 600s | 25.3s |
| 2026-03-15 | again | 600s | 3.1s |
| 2026-03-15 | easy | 2d | 2.8s |
おく — put, place
Example
あの本をどこに置きましたか。
Where did you put that book?
Progress
- Status: review
- Reviews: 6
- Lapses: 1
- Interval: 2d
- Ease: 230%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | again | 60s | 8.7s |
| 2026-03-12 | again | 60s | 9.4s |
| 2026-03-12 | good | 300s | 4.3s |
| 2026-03-12 | easy | 3d | 4.4s |
| 2026-03-15 | again | 600s | 36.5s |
| 2026-03-15 | easy | 2d | 3.3s |
おもしろい — interesting, amusing
Example
この本は全然面白くなかった。
This book wasn’t interesting at all.
Progress
- Status: review
- Reviews: 5
- Lapses: 1
- Interval: 2d
- Ease: 230%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | again | 60s | 7.9s |
| 2026-03-11 | good | 300s | 5.3s |
| 2026-03-11 | easy | 4d | 4.1s |
| 2026-03-15 | again | 600s | 60.0s |
| 2026-03-15 | easy | 2d | 4.7s |
どれ — which, what
Example
どれが好きですか。
Which would you like?
Progress
- Status: review
- Reviews: 6
- Lapses: 1
- Interval: 8d
- Ease: 245%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | again | 60s | 8.2s |
| 2026-03-10 | again | 60s | 3.7s |
| 2026-03-10 | easy | 3d | 5.3s |
| 2026-03-13 | again | 600s | 6.7s |
| 2026-03-13 | easy | 2d | 9.9s |
| 2026-03-15 | easy | 8d | 5.4s |
ほん — book
Example
いい本でしたね。
It was a good book, wasn’t it?
Progress
- Status: review
- Reviews: 5
- Lapses: 1
- Interval: 7d
- Ease: 245%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | again | 60s | 5.5s |
| 2026-03-10 | easy | 3d | 3.8s |
| 2026-03-13 | again | 600s | 2.9s |
| 2026-03-13 | easy | 2d | 1.8s |
| 2026-03-15 | easy | 7d | 1.9s |
ありがとうございます — thank you (formal)
Example
そうですか。分かりました。ありがとうございます。
Is that so? I understand. Thank you.
Progress
- Status: review
- Reviews: 3
- Lapses: 0
- Interval: 5d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | again | 60s | 5.9s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 4.5s |
| 2026-03-13 | easy | 5d | 3.0s |
くれる — give (receiver is in the speaker’s group)
Example
父が本をくれました。
My father gave me a book.
Progress
- Status: review
- Reviews: 3
- Lapses: 0
- Interval: 3d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | again | 60s | 41.0s |
| 2026-03-14 | again | 60s | 7.3s |
| 2026-03-14 | easy | 3d | 7.5s |
どう — how, what
Example
あなたはどう思いますか。
What do you think?
Progress
- Status: review
- Reviews: 8
- Lapses: 0
- Interval: 5d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | again | 60s | 24.1s |
| 2026-03-13 | hard | 180s | 6.0s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 8.1s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 7.2s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 4.7s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 6.3s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 6.0s |
| 2026-03-13 | easy | 5d | 3.7s |
また — again, also
Example
明日、また来ます。
I’ll come again tomorrow.
Progress
- Status: review
- Reviews: 5
- Lapses: 0
- Interval: 5d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | again | 60s | 5.3s |
| 2026-03-12 | again | 60s | 3.8s |
| 2026-03-12 | again | 60s | 7.2s |
| 2026-03-12 | again | 60s | 3.4s |
| 2026-03-12 | easy | 5d | 3.1s |
もらう — receive
Example
彼女からプレゼントをもらいました。
I got a present from her.
Progress
- Status: review
- Reviews: 6
- Lapses: 0
- Interval: 5d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | again | 60s | 12.7s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 25.7s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 7.9s |
| 2026-03-15 | good | 300s | 6.3s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 15.9s |
| 2026-03-15 | easy | 5d | 5.1s |
ゆっくり — slowly
Example
もっとゆっくり話してください。
Please speak more slowly.
Progress
- Status: review
- Reviews: 3
- Lapses: 0
- Interval: 5d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | again | 60s | 4.5s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 10.4s |
| 2026-03-13 | easy | 5d | 3.1s |
よく — well
Example
よく分かりました。
I understood well.
Progress
- Status: review
- Reviews: 10
- Lapses: 0
- Interval: 3d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | again | 60s | 5.1s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 5.2s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 5.4s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 6.8s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 14.8s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 11.3s |
| 2026-03-13 | good | 300s | 6.7s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 4.4s |
| 2026-03-13 | good | 300s | 7.5s |
| 2026-03-13 | easy | 3d | 5.6s |
よく — often
Example
ジャズのCDをよく聞きます。
I listen to Jazz CDs often.
Progress
- Status: review
- Reviews: 5
- Lapses: 0
- Interval: 5d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | again | 60s | 5.6s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 2.7s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 16.8s |
| 2026-03-13 | good | 300s | 6.5s |
| 2026-03-13 | easy | 5d | 3.5s |
あう — meet
Example
明日、彼と会います。
I will meet him tomorrow.
Progress
- Status: review
- Reviews: 6
- Lapses: 0
- Interval: 3d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | good | 300s | 11.0s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 12.1s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 4.4s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 7.4s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 5.9s |
| 2026-03-13 | easy | 3d | 5.8s |
すむ — live, reside
Example
家族はタイに住んでいます。
My family lives in Thailand.
Progress
- Status: review
- Reviews: 3
- Lapses: 0
- Interval: 3d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | again | 60s | 45.9s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 5.8s |
| 2026-03-15 | easy | 3d | 6.0s |
はいる — enter
Example
レストランに入ります。
I will enter the restaurant.
Progress
- Status: review
- Reviews: 4
- Lapses: 0
- Interval: 5d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | again | 60s | 35.9s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 4.0s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 5.4s |
| 2026-03-15 | easy | 5d | 2.9s |
ぜんぜん — (not) at all
Example
テレビを全然見ません。
I never watch televison.
Progress
- Status: review
- Reviews: 7
- Lapses: 0
- Interval: 5d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | again | 60s | 7.8s |
| 2026-03-11 | again | 60s | 7.2s |
| 2026-03-11 | again | 60s | 6.7s |
| 2026-03-11 | again | 60s | 12.1s |
| 2026-03-11 | again | 60s | 5.2s |
| 2026-03-11 | again | 60s | 4.2s |
| 2026-03-11 | easy | 5d | 5.2s |
できる — can do, be good at
Example
あなたはスキーが出来ますか?
Can you ski?
Progress
- Status: review
- Reviews: 8
- Lapses: 0
- Interval: 3d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | again | 60s | 60.0s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 7.7s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 7.6s |
| 2026-03-15 | good | 300s | 13.2s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 22.6s |
| 2026-03-15 | good | 300s | 10.9s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 10.9s |
| 2026-03-15 | easy | 3d | 5.6s |
きみ — you (to someone of equal or lower status)
Example
この本を君にあげます。
I’m going to give you this book.
Progress
- Status: review
- Reviews: 7
- Lapses: 0
- Interval: 4d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | again | 60s | 59.2s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 5.4s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 7.8s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 9.1s |
| 2026-03-15 | good | 300s | 5.6s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 6.0s |
| 2026-03-15 | easy | 4d | 2.6s |
かぞく — family
Example
家族がテレビを見た。
The family watched television.
Progress
- Status: review
- Reviews: 10
- Lapses: 0
- Interval: 4d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | again | 60s | 60.0s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 6.3s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 9.8s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 10.7s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 14.1s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 7.1s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 7.5s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 4.1s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 5.6s |
| 2026-03-15 | easy | 4d | 4.3s |
かえる — return, go back
Example
家に帰ろう。
Let’s go home.
Progress
- Status: review
- Reviews: 5
- Lapses: 0
- Interval: 4d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | again | 60s | 4.9s |
| 2026-03-12 | again | 60s | 5.3s |
| 2026-03-12 | good | 300s | 8.4s |
| 2026-03-12 | again | 60s | 5.7s |
| 2026-03-12 | easy | 4d | 4.3s |
おもう — think
Example
これがいいと思います。
I think this is good.
Progress
- Status: review
- Reviews: 8
- Lapses: 0
- Interval: 5d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | again | 60s | 5.8s |
| 2026-03-12 | again | 60s | 8.6s |
| 2026-03-12 | good | 300s | 5.3s |
| 2026-03-12 | again | 60s | 2.6s |
| 2026-03-12 | again | 60s | 4.2s |
| 2026-03-12 | again | 60s | 5.0s |
| 2026-03-12 | again | 60s | 2.5s |
| 2026-03-12 | easy | 5d | 2.7s |
ほう — direction, side
Example
彼は私の方を見ました。
He looked in my direction.
Progress
- Status: review
- Reviews: 13
- Lapses: 0
- Interval: 5d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | again | 60s | 8.2s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 7.1s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 3.8s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 15.0s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 4.7s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 5.6s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 9.9s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 9.3s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 6.5s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 5.2s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 4.9s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 4.6s |
| 2026-03-13 | easy | 5d | 5.6s |
かた — person (polite form)
Example
次の方、どうぞ。
The next person, please.
Progress
- Status: review
- Reviews: 8
- Lapses: 0
- Interval: 5d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | again | 60s | 7.3s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 6.4s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 3.2s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 15.0s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 6.4s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 17.6s |
| 2026-03-13 | good | 300s | 4.8s |
| 2026-03-13 | easy | 5d | 7.6s |
きのう — yesterday
Example
昨日、友達に会った。
I met a friend yesterday.
Progress
- Status: review
- Reviews: 8
- Lapses: 0
- Interval: 3d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | again | 60s | 7.5s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 6.3s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 15.4s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 4.4s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 11.4s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 8.1s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 4.2s |
| 2026-03-13 | easy | 3d | 4.1s |
ほんとう — truth, reality
Example
その話は本当ですか。
Is this story true?
Progress
- Status: review
- Reviews: 7
- Lapses: 0
- Interval: 3d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | again | 60s | 47.9s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 9.4s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 4.1s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 18.1s |
| 2026-03-15 | good | 300s | 7.1s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 8.2s |
| 2026-03-15 | easy | 3d | 5.2s |
つぎ — next, subsequent
Example
次はいつ会いましょうか。
When next shall we meet?
Progress
- Status: review
- Reviews: 12
- Lapses: 0
- Interval: 3d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | again | 60s | 6.9s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 10.7s |
| 2026-03-13 | good | 300s | 13.5s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 9.2s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 4.8s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 8.3s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 8.8s |
| 2026-03-13 | good | 300s | 6.2s |
| 2026-03-13 | good | 600s | 7.5s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 5.1s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 5.1s |
| 2026-03-13 | easy | 3d | 2.7s |
かんがえる — think, consider
Example
よく考えてください。
Please think carefully.
Progress
- Status: review
- Reviews: 7
- Lapses: 0
- Interval: 4d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | again | 60s | 15.1s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 15.4s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 17.5s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 15.6s |
| 2026-03-13 | good | 300s | 11.2s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 6.9s |
| 2026-03-13 | easy | 4d | 8.9s |
きく — hear
Example
彼女はラジオを聞いています。
She’s listening to the radio.
Progress
- Status: review
- Reviews: 5
- Lapses: 0
- Interval: 4d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | again | 60s | 5.6s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 9.8s |
| 2026-03-13 | good | 300s | 10.3s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 9.5s |
| 2026-03-13 | easy | 4d | 9.9s |
きく — ask
Example
トムに聞いて。
Ask Tom.
Progress
- Status: review
- Reviews: 5
- Lapses: 0
- Interval: 3d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | again | 60s | 6.3s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 4.5s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 14.9s |
| 2026-03-13 | good | 300s | 11.7s |
| 2026-03-13 | easy | 3d | 4.7s |
いう — say
Example
ゆっくり言ってください。
Please say it slowly.
Progress
- Status: review
- Reviews: 8
- Lapses: 0
- Interval: 5d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | again | 60s | 6.1s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 6.6s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 4.3s |
| 2026-03-13 | good | 300s | 8.5s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 5.8s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 4.8s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 4.8s |
| 2026-03-13 | easy | 5d | 2.7s |
たかい — high, tall
Example
これがこの町で一番高いビルです。
This is the tallest building in town.
Progress
- Status: review
- Reviews: 5
- Lapses: 0
- Interval: 3d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | again | 60s | 27.0s |
| 2026-03-14 | good | 300s | 12.9s |
| 2026-03-14 | again | 60s | 6.7s |
| 2026-03-14 | again | 60s | 14.7s |
| 2026-03-14 | easy | 3d | 9.4s |
Keyword: three
Story
One + two = three.
THREE measurements define the female shape: BUST, WAIST, and HIPS. Waist is the smallest, and for most women the HIPS are wider than the chest.
Progress
- Status: review
- Reviews: 3
- Lapses: 0
- Interval: 3d
- Ease: 250%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | again | 60s | 1.4s |
| 2026-03-14 | again | 60s | 1.2s |
| 2026-03-14 | easy | 3d | 1.1s |