どうしても Needs Work
どうしても — by any means, really
Example
どうしてもその訳を知りたい。
I really want to know the reason.
Progress
- Status: review
- Reviews: 42
- Lapses: 8
- Interval: 6d
- Ease: 130%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | again | 60s | 12.5s |
| 2026-05-15 | good | 300s | 4.7s |
| 2026-05-15 | good | 600s | 8.2s |
| 2026-05-15 | again | 60s | 6.8s |
| 2026-05-15 | again | 60s | 4.5s |
| 2026-05-15 | again | 60s | 6.0s |
| 2026-05-15 | good | 300s | 8.5s |
| 2026-05-15 | again | 60s | 11.1s |
| 2026-05-15 | again | 60s | 6.6s |
| 2026-05-15 | again | 60s | 5.4s |
| 2026-05-15 | good | 300s | 3.0s |
| 2026-05-15 | good | 600s | 2.9s |
| 2026-05-15 | good | 1d | 3.1s |
| 2026-05-16 | again | 600s | 4.9s |
| 2026-05-16 | hard | 900s | 12.3s |
| 2026-05-16 | again | 600s | 7.3s |
| 2026-05-16 | good | 1d | 5.3s |
| 2026-05-17 | good | 2d | 5.5s |
| 2026-05-19 | again | 600s | 8.5s |
| 2026-05-19 | again | 600s | 4.8s |
| 2026-05-19 | good | 1d | 3.9s |
| 2026-05-20 | again | 600s | 7.9s |
| 2026-05-20 | again | 600s | 4.8s |
| 2026-05-20 | good | 1d | 2.5s |
| 2026-05-21 | again | 600s | 6.4s |
| 2026-05-21 | again | 600s | 5.3s |
| 2026-05-21 | again | 600s | 16.1s |
| 2026-05-21 | good | 1d | 2.8s |
| 2026-05-22 | again | 600s | 8.5s |
| 2026-05-22 | again | 600s | 9.3s |
| 2026-05-22 | good | 1d | 6.4s |
| 2026-05-23 | good | 2d | 7.7s |
| 2026-05-25 | again | 600s | 9.9s |
| 2026-05-25 | good | 1d | 3.3s |
| 2026-05-26 | again | 600s | 7.4s |
| 2026-05-26 | good | 1d | 4.8s |
| 2026-05-27 | good | 2d | 9.1s |
| 2026-05-29 | good | 2d | 4.7s |
| 2026-05-31 | good | 4d | 4.2s |
| 2026-06-04 | again | 600s | 13.0s |
| 2026-06-04 | good | 2d | 3.8s |
| 2026-06-06 | good | 6d | 4.1s |
Tags: