今年
ことし — this year
Example
今年はイタリアに旅行したい。
I want to travel to Italy this year.
Notes
Now, Year
This year I’m putting Kohls cash on my toy sheet
Progress
- Status: review
- Reviews: 11
- Lapses: 1
- Interval: 20d
- Ease: 230%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | again | 60s | 20.7s |
| 2026-03-30 | good | 300s | 5.4s |
| 2026-03-30 | good | 600s | 10.0s |
| 2026-03-30 | good | 1d | 8.9s |
| 2026-03-31 | again | 600s | 13.3s |
| 2026-03-31 | again | 600s | 17.9s |
| 2026-03-31 | again | 600s | 10.8s |
| 2026-03-31 | good | 1d | 5.5s |
| 2026-04-01 | again | 600s | 13.2s |
| 2026-04-01 | again | 600s | 18.7s |
| 2026-04-01 | again | 600s | 19.8s |
| 2026-04-01 | good | 1d | 6.6s |
| 2026-04-02 | again | 600s | 19.1s |
| 2026-04-02 | again | 600s | 11.2s |
| 2026-04-02 | good | 1d | 11.0s |
| 2026-04-03 | good | 2d | 12.5s |
| 2026-04-05 | good | 2d | 13.8s |
| 2026-04-07 | good | 4d | 7.8s |
| 2026-04-11 | good | 8d | 7.8s |
| 2026-04-19 | again | 600s | 20.2s |
| 2026-04-19 | good | 2d | 4.4s |
| 2026-04-21 | again | 600s | 36.9s |
| 2026-04-21 | again | 600s | 7.6s |
| 2026-04-21 | good | 1d | 4.1s |
| 2026-04-22 | good | 2d | 7.8s |
| 2026-04-24 | again | 600s | 13.4s |
| 2026-04-24 | again | 600s | 9.4s |
| 2026-04-24 | again | 600s | 6.9s |
| 2026-04-24 | good | 1d | 5.0s |
| 2026-04-25 | hard | 1d | 7.3s |
| 2026-04-26 | good | 2d | 10.1s |
| 2026-04-28 | good | 6d | 7.7s |
| 2026-05-04 | good | 10d | 9.4s |
| 2026-05-14 | again | 600s | 39.4s |
| 2026-05-14 | good | 2d | 4.5s |
| 2026-05-16 | again | 600s | 9.7s |
| 2026-05-16 | good | 1d | 5.6s |
| 2026-05-17 | good | 4d | 11.5s |
| 2026-05-17 | 0 | 0d | 0.0s |
| 2026-05-19 | again | 60s | 15.7s |
| 2026-05-19 | again | 60s | 5.9s |
| 2026-05-19 | good | 300s | 5.8s |
| 2026-05-19 | good | 600s | 8.0s |
| 2026-05-19 | good | 1d | 3.3s |
| 2026-05-20 | good | 4d | 13.5s |
| 2026-05-24 | again | 600s | 7.5s |
| 2026-05-24 | good | 1d | 3.7s |
| 2026-05-25 | good | 3d | 6.4s |
| 2026-05-28 | good | 9d | 6.3s |
| 2026-06-06 | good | 20d | 35.4s |
Tags: