頑張る Needs Work
がんばる — to persevere, to do one’s best
Example
勉強もスポーツも頑張っています。
I do my best in sports and my studies.
Notes
You have to be stubborn to do your best
Progress
- Status: review
- Reviews: 28
- Lapses: 8
- Interval: 2d
- Ease: 130%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | again | 60s | 32.0s |
| 2026-03-21 | good | 300s | 5.1s |
| 2026-03-21 | good | 600s | 7.3s |
| 2026-03-21 | easy | 4d | 33.8s |
| 2026-03-25 | again | 600s | 16.1s |
| 2026-03-25 | again | 600s | 8.3s |
| 2026-03-25 | good | 1d | 4.6s |
| 2026-03-26 | again | 600s | 31.1s |
| 2026-03-26 | good | 1d | 6.6s |
| 2026-03-27 | good | 3d | 11.4s |
| 2026-03-30 | again | 600s | 37.1s |
| 2026-03-30 | good | 1d | 16.2s |
| 2026-03-31 | again | 600s | 18.5s |
| 2026-03-31 | good | 1d | 5.1s |
| 2026-04-01 | good | 2d | 11.5s |
| 2026-04-03 | good | 5d | 22.9s |
| 2026-04-08 | again | 600s | 20.4s |
| 2026-04-08 | good | 2d | 5.9s |
| 2026-04-10 | again | 600s | 21.9s |
| 2026-04-10 | good | 1d | 4.4s |
| 2026-04-11 | good | 3d | 7.5s |
| 2026-04-14 | good | 6d | 4.7s |
| 2026-04-20 | again | 600s | 14.1s |
| 2026-04-20 | good | 2d | 3.0s |
| 2026-04-22 | good | 4d | 4.2s |
| 2026-04-26 | good | 11d | 4.1s |
| 2026-05-07 | again | 600s | 11.7s |
| 2026-05-07 | good | 2d | 4.9s |
Tags: