Component
兹
Readings
じ
Exceptions
None
Confidence
100%
Example Kanji
慈、磁、滋
Progress
- Status: learning
- Reviews: 1
- Lapses: 0
- Interval: 0d
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | good | 300s | 3.6s |
Component
士
Readings
し
Exceptions
None
Confidence
100%
Example Kanji
士、仕、志、誌
Audio
[sound:yomichan_audio_し_死_2023-00-07-13-31-20.mp3]
Progress
- Status: learning
- Reviews: 2
- Lapses: 0
- Interval: 0d
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | good | 300s | 16.5s |
| 2026-05-04 | good | 600s | 2.3s |
Component
察
Readings
さつ
Exceptions
None
Confidence
100%
Example Kanji
察、擦
Audio
[sound:yomichan_audio_さつ_冊_2023-00-07-16-02-36.mp3]
Progress
- Status: learning
- Reviews: 1
- Lapses: 0
- Interval: 0d
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | good | 300s | 8.6s |
Component
敝
Readings
へい
Exceptions
None
Confidence
100%
Example Kanji
幣、蔽, 弊
Audio
[sound:yomichan_audio_へい_塀_2023-01-11-02-02-51.mp3]
ExceptionExplanation
Note: Strokes 2 and 3 can either sweep inwards or outwards, depending on the font
Progress
- Status: learning
- Reviews: 1
- Lapses: 0
- Interval: 0d
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | good | 300s | 9.1s |
Component
路
Readings
ろ
Exceptions
None
Confidence
100%
Example Kanji
路、蕗、露
Audio
[sound:yomichan_audio_ろ_ろ_2023-00-17-14-45-28.mp3]
Progress
- Status: learning
- Reviews: 1
- Lapses: 0
- Interval: 0d
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | good | 300s | 4.9s |
かなり — fairly, rather
Example
彼はかなり英語が上手です。
He’s pretty good at English.
Notes
That canary in the coal mine is rather dead
Progress
- Status: review
- Reviews: 26
- Lapses: 6
- Interval: 22d
- Ease: 130%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | again | 60s | 22.0s |
| 2026-04-07 | good | 300s | 4.1s |
| 2026-04-07 | good | 600s | 5.0s |
| 2026-04-07 | good | 1d | 5.9s |
| 2026-04-08 | again | 600s | 9.2s |
| 2026-04-08 | again | 600s | 8.8s |
| 2026-04-08 | good | 1d | 3.8s |
| 2026-04-09 | again | 600s | 6.5s |
| 2026-04-09 | again | 600s | 9.9s |
| 2026-04-09 | good | 1d | 3.7s |
| 2026-04-10 | good | 2d | 6.1s |
| 2026-04-12 | again | 600s | 5.2s |
| 2026-04-12 | good | 1d | 3.7s |
| 2026-04-13 | again | 600s | 8.0s |
| 2026-04-13 | good | 1d | 4.0s |
| 2026-04-14 | good | 2d | 6.2s |
| 2026-04-16 | again | 600s | 12.4s |
| 2026-04-16 | good | 1d | 7.8s |
| 2026-04-17 | good | 2d | 4.9s |
| 2026-04-19 | good | 4d | 6.7s |
| 2026-04-23 | good | 8d | 5.6s |
| 2026-05-01 | again | 600s | 11.4s |
| 2026-05-01 | good | 4d | 3.2s |
| 2026-05-05 | good | 8d | 7.3s |
| 2026-05-13 | good | 12d | 8.1s |
| 2026-05-25 | hard | 22d | 8.0s |
せっかく — with (much) trouble, specially
Example
せっかく来たんだからゆっくりして行きなさい。
Since you’ve come all the way, why don’t you stay for a while?
Notes
Since you went through all the trouble, say kaku and take the clock
Progress
- Status: review
- Reviews: 33
- Lapses: 8
- Interval: 4d
- Ease: 130%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | again | 60s | 53.6s |
| 2026-04-26 | good | 300s | 5.7s |
| 2026-04-26 | good | 600s | 7.3s |
| 2026-04-26 | good | 1d | 2.4s |
| 2026-04-27 | again | 600s | 17.1s |
| 2026-04-27 | good | 1d | 6.9s |
| 2026-04-28 | hard | 2d | 11.6s |
| 2026-04-30 | again | 600s | 6.8s |
| 2026-04-30 | again | 600s | 10.0s |
| 2026-04-30 | good | 1d | 13.5s |
| 2026-05-01 | again | 600s | 7.1s |
| 2026-05-01 | good | 1d | 7.8s |
| 2026-05-02 | again | 600s | 4.4s |
| 2026-05-02 | good | 1d | 4.5s |
| 2026-05-03 | good | 2d | 9.8s |
| 2026-05-05 | again | 600s | 7.5s |
| 2026-05-05 | good | 1d | 6.4s |
| 2026-05-06 | good | 2d | 10.3s |
| 2026-05-08 | good | 6d | 8.0s |
| 2026-05-14 | good | 10d | 13.4s |
| 2026-05-24 | again | 600s | 9.6s |
| 2026-05-24 | again | 600s | 7.2s |
| 2026-05-24 | good | 1d | 3.3s |
| 2026-05-25 | good | 4d | 7.1s |
| 2026-05-29 | again | 600s | 7.6s |
| 2026-05-29 | again | 600s | 7.3s |
| 2026-05-29 | good | 1d | 4.0s |
| 2026-05-30 | good | 2d | 9.1s |
| 2026-06-01 | again | 600s | 11.5s |
| 2026-06-01 | again | 600s | 7.7s |
| 2026-06-01 | good | 1d | 7.8s |
| 2026-06-02 | good | 2d | 4.5s |
| 2026-06-04 | good | 4d | 15.8s |
そろそろ — soon, about time
Example
そろそろ始めましょうか。
It’s about time to begin.
Notes
The sorrow sorrow will be over soon
Progress
- Status: review
- Reviews: 27
- Lapses: 6
- Interval: 2d
- Ease: 130%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | again | 60s | 16.7s |
| 2026-04-09 | good | 300s | 2.8s |
| 2026-04-09 | good | 600s | 4.7s |
| 2026-04-09 | good | 1d | 2.4s |
| 2026-04-10 | good | 7d | 4.6s |
| 2026-04-17 | again | 600s | 9.7s |
| 2026-04-17 | again | 600s | 5.5s |
| 2026-04-17 | again | 600s | 6.3s |
| 2026-04-17 | good | 1d | 4.4s |
| 2026-04-18 | good | 2d | 7.3s |
| 2026-04-20 | again | 600s | 43.7s |
| 2026-04-20 | good | 1d | 7.3s |
| 2026-04-21 | good | 3d | 6.1s |
| 2026-04-24 | again | 600s | 11.5s |
| 2026-04-24 | good | 1d | 3.5s |
| 2026-04-25 | good | 3d | 4.9s |
| 2026-04-28 | again | 600s | 5.1s |
| 2026-04-28 | good | 1d | 2.3s |
| 2026-04-29 | good | 4d | 5.2s |
| 2026-05-03 | hard | 5d | 11.0s |
| 2026-05-08 | good | 9d | 7.5s |
| 2026-05-17 | again | 600s | 8.1s |
| 2026-05-17 | good | 3d | 5.4s |
| 2026-05-20 | hard | 6d | 6.3s |
| 2026-05-26 | hard | 10d | 4.7s |
| 2026-06-05 | again | 600s | 27.3s |
| 2026-06-05 | good | 2d | 2.9s |
つまり — in short, basically
Example
つまり、あなたは何も知らないのですね。
So, basically, you don’t know anything.
Progress
- Status: review
- Reviews: 30
- Lapses: 6
- Interval: 18d
- Ease: 130%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | again | 60s | 16.8s |
| 2026-03-21 | again | 60s | 9.6s |
| 2026-03-21 | again | 60s | 5.7s |
| 2026-03-21 | again | 60s | 5.7s |
| 2026-03-21 | good | 300s | 4.9s |
| 2026-03-21 | good | 600s | 4.7s |
| 2026-03-21 | good | 1d | 10.0s |
| 2026-03-22 | again | 600s | 7.5s |
| 2026-03-22 | good | 1d | 7.1s |
| 2026-03-23 | again | 600s | 9.6s |
| 2026-03-23 | again | 600s | 6.6s |
| 2026-03-23 | good | 1d | 4.8s |
| 2026-03-24 | again | 600s | 13.3s |
| 2026-03-24 | good | 1d | 4.7s |
| 2026-03-25 | good | 4d | 5.1s |
| 2026-03-29 | again | 600s | 12.6s |
| 2026-03-29 | again | 600s | 15.5s |
| 2026-03-29 | good | 1d | 5.9s |
| 2026-03-30 | good | 2d | 7.8s |
| 2026-04-01 | good | 3d | 8.7s |
| 2026-04-04 | good | 8d | 8.1s |
| 2026-04-12 | good | 12d | 5.5s |
| 2026-04-24 | again | 600s | 8.3s |
| 2026-04-24 | good | 3d | 3.9s |
| 2026-04-27 | good | 5d | 4.5s |
| 2026-05-02 | again | 600s | 5.6s |
| 2026-05-02 | good | 2d | 2.7s |
| 2026-05-04 | good | 4d | 7.0s |
| 2026-05-08 | good | 12d | 9.5s |
| 2026-05-20 | good | 18d | 10.1s |
どうしても — by any means, really
Example
どうしてもその訳を知りたい。
I really want to know the reason.
Progress
- Status: review
- Reviews: 42
- Lapses: 8
- Interval: 6d
- Ease: 130%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | again | 60s | 12.5s |
| 2026-05-15 | good | 300s | 4.7s |
| 2026-05-15 | good | 600s | 8.2s |
| 2026-05-15 | again | 60s | 6.8s |
| 2026-05-15 | again | 60s | 4.5s |
| 2026-05-15 | again | 60s | 6.0s |
| 2026-05-15 | good | 300s | 8.5s |
| 2026-05-15 | again | 60s | 11.1s |
| 2026-05-15 | again | 60s | 6.6s |
| 2026-05-15 | again | 60s | 5.4s |
| 2026-05-15 | good | 300s | 3.0s |
| 2026-05-15 | good | 600s | 2.9s |
| 2026-05-15 | good | 1d | 3.1s |
| 2026-05-16 | again | 600s | 4.9s |
| 2026-05-16 | hard | 900s | 12.3s |
| 2026-05-16 | again | 600s | 7.3s |
| 2026-05-16 | good | 1d | 5.3s |
| 2026-05-17 | good | 2d | 5.5s |
| 2026-05-19 | again | 600s | 8.5s |
| 2026-05-19 | again | 600s | 4.8s |
| 2026-05-19 | good | 1d | 3.9s |
| 2026-05-20 | again | 600s | 7.9s |
| 2026-05-20 | again | 600s | 4.8s |
| 2026-05-20 | good | 1d | 2.5s |
| 2026-05-21 | again | 600s | 6.4s |
| 2026-05-21 | again | 600s | 5.3s |
| 2026-05-21 | again | 600s | 16.1s |
| 2026-05-21 | good | 1d | 2.8s |
| 2026-05-22 | again | 600s | 8.5s |
| 2026-05-22 | again | 600s | 9.3s |
| 2026-05-22 | good | 1d | 6.4s |
| 2026-05-23 | good | 2d | 7.7s |
| 2026-05-25 | again | 600s | 9.9s |
| 2026-05-25 | good | 1d | 3.3s |
| 2026-05-26 | again | 600s | 7.4s |
| 2026-05-26 | good | 1d | 4.8s |
| 2026-05-27 | good | 2d | 9.1s |
| 2026-05-29 | good | 2d | 4.7s |
| 2026-05-31 | good | 4d | 4.2s |
| 2026-06-04 | again | 600s | 13.0s |
| 2026-06-04 | good | 2d | 3.8s |
| 2026-06-06 | good | 6d | 4.1s |
ところ — place
Example
私は友達のところに泊まった。
I stayed at my friend’s place for the night.
Notes
My favourite place to toke roll
Progress
- Status: review
- Reviews: 24
- Lapses: 6
- Interval: 4d
- Ease: 130%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | again | 60s | 16.7s |
| 2026-03-25 | good | 300s | 2.7s |
| 2026-03-25 | again | 60s | 11.5s |
| 2026-03-25 | easy | 5d | 4.5s |
| 2026-03-30 | again | 600s | 37.7s |
| 2026-03-30 | good | 1d | 7.8s |
| 2026-03-31 | again | 600s | 11.6s |
| 2026-03-31 | good | 1d | 5.3s |
| 2026-04-01 | good | 2d | 7.9s |
| 2026-04-03 | again | 600s | 11.6s |
| 2026-04-03 | good | 1d | 4.6s |
| 2026-04-04 | good | 2d | 5.3s |
| 2026-04-06 | good | 4d | 7.8s |
| 2026-04-10 | again | 600s | 4.4s |
| 2026-04-10 | good | 2d | 3.0s |
| 2026-04-12 | good | 6d | 5.8s |
| 2026-04-18 | good | 10d | 6.5s |
| 2026-04-28 | again | 600s | 8.1s |
| 2026-04-28 | good | 2d | 3.5s |
| 2026-04-30 | good | 4d | 4.1s |
| 2026-05-04 | good | 12d | 4.1s |
| 2026-05-16 | good | 20d | 6.1s |
| 2026-06-05 | again | 600s | 9.1s |
| 2026-06-05 | good | 4d | 3.1s |
なかなか — rather, fairly
Example
彼女は絵がなかなか上手です。
She’s pretty good at painting.
Notes
knocka knocka on some wood. Hey that sounds rather good.
Progress
- Status: review
- Reviews: 19
- Lapses: 4
- Interval: 10d
- Ease: 130%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | again | 60s | 41.9s |
| 2026-04-20 | good | 300s | 3.0s |
| 2026-04-20 | good | 600s | 2.6s |
| 2026-04-20 | good | 1d | 3.6s |
| 2026-04-21 | good | 7d | 6.7s |
| 2026-04-28 | again | 600s | 10.9s |
| 2026-04-28 | good | 2d | 2.5s |
| 2026-04-30 | again | 600s | 2.6s |
| 2026-04-30 | good | 1d | 6.9s |
| 2026-05-01 | good | 4d | 5.5s |
| 2026-05-05 | hard | 8d | 5.3s |
| 2026-05-13 | again | 600s | 9.1s |
| 2026-05-13 | good | 2d | 2.7s |
| 2026-05-15 | hard | 3d | 4.0s |
| 2026-05-18 | again | 600s | 6.4s |
| 2026-05-18 | good | 1d | 3.0s |
| 2026-05-19 | good | 3d | 2.3s |
| 2026-05-22 | good | 9d | 3.7s |
| 2026-05-31 | hard | 10d | 4.2s |
なぜ — why
Example
なぜ来なかったの。
Why didn’t you come?
Notes
Why would anyone ever be a naze?
Progress
- Status: review
- Reviews: 23
- Lapses: 5
- Interval: 1.0mo
- Ease: 130%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | good | 300s | 7.2s |
| 2026-03-23 | again | 60s | 5.5s |
| 2026-03-23 | again | 60s | 9.6s |
| 2026-03-23 | good | 300s | 3.6s |
| 2026-03-23 | easy | 3d | 3.4s |
| 2026-03-26 | again | 600s | 11.8s |
| 2026-03-26 | again | 600s | 17.8s |
| 2026-03-26 | good | 1d | 5.3s |
| 2026-03-27 | again | 600s | 44.6s |
| 2026-03-27 | good | 1d | 4.0s |
| 2026-03-28 | again | 600s | 10.4s |
| 2026-03-28 | good | 1d | 3.8s |
| 2026-03-29 | again | 600s | 11.9s |
| 2026-03-29 | good | 1d | 2.7s |
| 2026-03-30 | good | 2d | 3.0s |
| 2026-04-01 | good | 3d | 2.8s |
| 2026-04-04 | good | 7d | 3.7s |
| 2026-04-11 | again | 600s | 3.5s |
| 2026-04-11 | good | 2d | 2.5s |
| 2026-04-13 | good | 8d | 3.5s |
| 2026-04-21 | good | 13d | 2.5s |
| 2026-05-04 | hard | 21d | 11.0s |
| 2026-05-25 | hard | 1.0mo | 4.5s |
なるほど — I see, really
Example
なるほど、よく分かりました。
I see, I understand quite well.
Notes
I see… you’re a naruto holder
Progress
- Status: review
- Reviews: 34
- Lapses: 7
- Interval: 28d
- Ease: 130%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | again | 60s | 20.4s |
| 2026-03-21 | again | 60s | 12.7s |
| 2026-03-21 | again | 60s | 23.0s |
| 2026-03-21 | again | 60s | 11.4s |
| 2026-03-21 | again | 60s | 6.2s |
| 2026-03-21 | again | 60s | 31.6s |
| 2026-03-21 | good | 300s | 8.1s |
| 2026-03-21 | easy | 3d | 12.8s |
| 2026-03-24 | again | 600s | 7.1s |
| 2026-03-24 | again | 600s | 7.1s |
| 2026-03-24 | good | 1d | 22.8s |
| 2026-03-25 | again | 600s | 38.4s |
| 2026-03-25 | good | 1d | 8.0s |
| 2026-03-26 | again | 600s | 14.0s |
| 2026-03-26 | good | 1d | 6.8s |
| 2026-03-27 | again | 600s | 11.3s |
| 2026-03-27 | good | 1d | 5.7s |
| 2026-03-28 | again | 600s | 8.7s |
| 2026-03-28 | good | 1d | 9.9s |
| 2026-03-29 | good | 2d | 7.5s |
| 2026-03-31 | good | 2d | 7.9s |
| 2026-04-02 | good | 6d | 5.9s |
| 2026-04-08 | good | 8d | 7.5s |
| 2026-04-16 | good | 16d | 7.6s |
| 2026-05-02 | again | 600s | 8.6s |
| 2026-05-02 | again | 600s | 7.9s |
| 2026-05-02 | good | 1d | 5.4s |
| 2026-05-03 | again | 600s | 4.3s |
| 2026-05-03 | good | 1d | 4.6s |
| 2026-05-04 | good | 2d | 5.1s |
| 2026-05-06 | good | 4d | 3.9s |
| 2026-05-10 | good | 8d | 4.1s |
| 2026-05-18 | good | 15d | 5.5s |
| 2026-06-02 | hard | 28d | 9.1s |
まるで — just like, completely
Example
彼はまるで子供のようにはしゃいだよ。
He was excited just like a kid.
Notes
Just like when I was a kid, I made a house out of mud
Progress
- Status: review
- Reviews: 30
- Lapses: 8
- Interval: 2d
- Ease: 130%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | again | 60s | 54.7s |
| 2026-03-31 | good | 300s | 5.5s |
| 2026-03-31 | good | 600s | 7.1s |
| 2026-03-31 | good | 1d | 8.2s |
| 2026-04-01 | again | 600s | 37.3s |
| 2026-04-01 | good | 1d | 5.4s |
| 2026-04-02 | again | 600s | 15.1s |
| 2026-04-02 | good | 1d | 6.8s |
| 2026-04-03 | again | 600s | 14.1s |
| 2026-04-03 | good | 1d | 6.2s |
| 2026-04-04 | good | 2d | 6.9s |
| 2026-04-06 | good | 4d | 4.9s |
| 2026-04-10 | good | 9d | 5.4s |
| 2026-04-19 | good | 21d | 10.6s |
| 2026-05-10 | again | 600s | 12.5s |
| 2026-05-10 | good | 3d | 4.8s |
| 2026-05-13 | again | 600s | 17.5s |
| 2026-05-13 | good | 1d | 6.3s |
| 2026-05-14 | good | 3d | 9.3s |
| 2026-05-17 | hard | 4d | 8.7s |
| 2026-05-21 | again | 600s | 10.6s |
| 2026-05-21 | again | 600s | 7.5s |
| 2026-05-21 | good | 1d | 6.5s |
| 2026-05-22 | good | 2d | 6.9s |
| 2026-05-24 | good | 4d | 8.7s |
| 2026-05-28 | again | 600s | 10.6s |
| 2026-05-28 | good | 2d | 6.0s |
| 2026-05-30 | good | 6d | 5.3s |
| 2026-06-05 | again | 600s | 10.7s |
| 2026-06-05 | good | 2d | 9.4s |
もらう — receive
Example
彼女からプレゼントをもらいました。
I got a present from her.
Notes
recieving a present increased moral
Progress
- Status: review
- Reviews: 31
- Lapses: 6
- Interval: 12d
- Ease: 130%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | again | 60s | 12.7s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 25.7s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 7.9s |
| 2026-03-15 | good | 300s | 6.3s |
| 2026-03-15 | again | 60s | 15.9s |
| 2026-03-15 | easy | 5d | 5.1s |
| 2026-03-20 | hard | 6d | 8.9s |
| 2026-03-26 | again | 600s | 11.2s |
| 2026-03-26 | again | 600s | 22.9s |
| 2026-03-26 | again | 600s | 6.3s |
| 2026-03-26 | again | 600s | 5.9s |
| 2026-03-26 | good | 1d | 4.3s |
| 2026-03-27 | again | 600s | 10.8s |
| 2026-03-27 | good | 1d | 6.4s |
| 2026-03-28 | again | 600s | 4.5s |
| 2026-03-28 | good | 1d | 6.3s |
| 2026-03-29 | good | 2d | 7.1s |
| 2026-03-31 | good | 2d | 10.1s |
| 2026-04-02 | good | 4d | 6.8s |
| 2026-04-06 | good | 12d | 10.8s |
| 2026-04-18 | again | 600s | 7.9s |
| 2026-04-18 | good | 3d | 4.8s |
| 2026-04-21 | good | 9d | 4.8s |
| 2026-04-30 | good | 15d | 11.2s |
| 2026-05-15 | again | 600s | 8.1s |
| 2026-05-15 | good | 2d | 4.0s |
| 2026-05-17 | again | 600s | 6.3s |
| 2026-05-17 | good | 1d | 5.0s |
| 2026-05-18 | good | 4d | 8.3s |
| 2026-05-22 | good | 6d | 7.7s |
| 2026-05-28 | good | 12d | 3.7s |
ようやく — at last
Example
ようやくゴールが見えてきました。
At last, we could see the goal.
Notes
At last the yougurt and yakuniku place has opened. It’s been under construction for months.
Progress
- Status: review
- Reviews: 25
- Lapses: 6
- Interval: 19d
- Ease: 130%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | again | 60s | 42.6s |
| 2026-04-17 | good | 300s | 6.1s |
| 2026-04-17 | good | 600s | 10.7s |
| 2026-04-17 | good | 1d | 8.6s |
| 2026-04-18 | again | 600s | 7.9s |
| 2026-04-18 | good | 1d | 6.2s |
| 2026-04-19 | again | 600s | 11.9s |
| 2026-04-19 | good | 1d | 5.8s |
| 2026-04-20 | again | 600s | 28.0s |
| 2026-04-20 | good | 1d | 5.3s |
| 2026-04-21 | good | 2d | 6.3s |
| 2026-04-23 | good | 3d | 14.2s |
| 2026-04-26 | good | 9d | 6.8s |
| 2026-05-05 | again | 600s | 7.0s |
| 2026-05-05 | good | 2d | 7.8s |
| 2026-05-07 | again | 600s | 11.2s |
| 2026-05-07 | good | 1d | 11.6s |
| 2026-05-08 | good | 4d | 5.4s |
| 2026-05-12 | again | 600s | 5.0s |
| 2026-05-12 | again | 600s | 4.6s |
| 2026-05-12 | good | 1d | 5.7s |
| 2026-05-13 | good | 2d | 8.4s |
| 2026-05-15 | good | 4d | 3.4s |
| 2026-05-19 | good | 8d | 6.6s |
| 2026-05-27 | good | 19d | 4.7s |
よく — often
Example
ジャズのCDをよく聞きます。
I listen to Jazz CDs often.
Progress
- Status: review
- Reviews: 29
- Lapses: 7
- Interval: 20d
- Ease: 130%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | again | 60s | 5.6s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 2.7s |
| 2026-03-13 | again | 60s | 16.8s |
| 2026-03-13 | good | 300s | 6.5s |
| 2026-03-13 | easy | 5d | 3.5s |
| 2026-03-18 | again | 600s | 10.6s |
| 2026-03-18 | good | 1d | 8.3s |
| 2026-03-19 | good | 4d | 6.0s |
| 2026-03-23 | again | 600s | 7.4s |
| 2026-03-23 | good | 1d | 4.7s |
| 2026-03-24 | again | 600s | 4.6s |
| 2026-03-24 | good | 1d | 7.6s |
| 2026-03-25 | again | 600s | 3.9s |
| 2026-03-25 | good | 1d | 4.9s |
| 2026-03-26 | good | 3d | 4.2s |
| 2026-03-29 | again | 600s | 5.4s |
| 2026-03-29 | good | 1d | 4.9s |
| 2026-03-30 | again | 600s | 6.2s |
| 2026-03-30 | again | 600s | 4.5s |
| 2026-03-30 | good | 1d | 2.3s |
| 2026-03-31 | good | 2d | 5.8s |
| 2026-04-02 | good | 3d | 3.7s |
| 2026-04-05 | good | 7d | 5.1s |
| 2026-04-12 | good | 13d | 4.6s |
| 2026-04-25 | good | 27d | 5.6s |
| 2026-05-22 | again | 600s | 7.6s |
| 2026-05-22 | good | 4d | 2.8s |
| 2026-05-26 | good | 11d | 2.9s |
| 2026-06-06 | good | 20d | 4.8s |
わざわざ — go out of one’s way
Example
わざわざ来てくれてありがとう。
Thank you for going out of your way to come here.
Notes
This word usually expresses the fact that something was done even though the person could’ve chosen not to do it, and the speaker is thankful for it.
Waza waza is the sound you make as you are going out of yoru way
Progress
- Status: review
- Reviews: 31
- Lapses: 6
- Interval: 2d
- Ease: 130%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | again | 60s | 18.7s |
| 2026-05-16 | again | 60s | 7.8s |
| 2026-05-16 | good | 300s | 5.1s |
| 2026-05-16 | again | 60s | 7.5s |
| 2026-05-16 | good | 300s | 5.4s |
| 2026-05-16 | good | 600s | 5.9s |
| 2026-05-16 | good | 1d | 6.7s |
| 2026-05-17 | good | 2d | 6.1s |
| 2026-05-19 | again | 600s | 7.2s |
| 2026-05-19 | again | 600s | 5.4s |
| 2026-05-19 | good | 1d | 4.6s |
| 2026-05-20 | hard | 1d | 4.2s |
| 2026-05-21 | again | 600s | 11.1s |
| 2026-05-21 | good | 1d | 10.3s |
| 2026-05-22 | again | 600s | 11.3s |
| 2026-05-22 | again | 600s | 12.5s |
| 2026-05-22 | again | 600s | 4.5s |
| 2026-05-22 | good | 1d | 3.6s |
| 2026-05-23 | again | 600s | 15.4s |
| 2026-05-23 | good | 1d | 3.4s |
| 2026-05-24 | good | 2d | 6.1s |
| 2026-05-26 | good | 2d | 4.5s |
| 2026-05-28 | good | 4d | 5.1s |
| 2026-06-01 | again | 600s | 7.5s |
| 2026-06-01 | again | 600s | 4.1s |
| 2026-06-01 | again | 600s | 34.0s |
| 2026-06-01 | good | 1d | 2.2s |
| 2026-06-02 | good | 2d | 12.3s |
| 2026-06-04 | again | 600s | 11.2s |
| 2026-06-04 | good | 1d | 2.9s |
| 2026-06-05 | good | 2d | 4.1s |
いっしょ — together
Example
一緒に食事しようか。
Do you want to eat together?
Notes
thong
Let’s get together and show our thongs to each other.
Progress
- Status: review
- Reviews: 33
- Lapses: 7
- Interval: 10d
- Ease: 130%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | again | 60s | 30.9s |
| 2026-05-02 | good | 300s | 4.4s |
| 2026-05-02 | good | 600s | 4.8s |
| 2026-05-02 | good | 1d | 5.5s |
| 2026-05-03 | again | 600s | 16.5s |
| 2026-05-03 | again | 600s | 9.6s |
| 2026-05-03 | good | 1d | 8.9s |
| 2026-05-04 | hard | 1d | 13.3s |
| 2026-05-05 | again | 600s | 7.7s |
| 2026-05-05 | again | 600s | 11.1s |
| 2026-05-05 | good | 1d | 6.4s |
| 2026-05-06 | again | 600s | 3.8s |
| 2026-05-06 | again | 600s | 5.3s |
| 2026-05-06 | again | 600s | 6.0s |
| 2026-05-06 | again | 600s | 5.7s |
| 2026-05-06 | good | 1d | 2.7s |
| 2026-05-07 | good | 2d | 6.1s |
| 2026-05-09 | again | 600s | 9.4s |
| 2026-05-09 | good | 1d | 6.7s |
| 2026-05-10 | good | 2d | 7.4s |
| 2026-05-12 | again | 600s | 9.3s |
| 2026-05-12 | again | 600s | 8.3s |
| 2026-05-12 | good | 1d | 2.7s |
| 2026-05-13 | good | 2d | 4.3s |
| 2026-05-15 | again | 600s | 22.0s |
| 2026-05-15 | good | 1d | 6.7s |
| 2026-05-16 | good | 2d | 9.6s |
| 2026-05-18 | hard | 3d | 11.1s |
| 2026-05-21 | again | 600s | 3.8s |
| 2026-05-21 | good | 1d | 4.5s |
| 2026-05-22 | hard | 2d | 9.7s |
| 2026-05-24 | good | 6d | 4.3s |
| 2026-05-30 | hard | 10d | 7.3s |
じけん — affair, case
Example
その事件の犯人はまだ捕まっていない。
The perpetrator of the incident hasn’t been caught yet.
Notes
Gee, I can’t believe ken had an affair with holly.
Progress
- Status: review
- Reviews: 27
- Lapses: 6
- Interval: 4d
- Ease: 130%
Review History
| Date | Rating | Interval | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | again | 60s | 40.2s |
| 2026-04-27 | again | 60s | 9.4s |
| 2026-04-27 | good | 300s | 5.6s |
| 2026-04-27 | good | 600s | 8.6s |
| 2026-04-27 | good | 1d | 8.9s |
| 2026-04-28 | again | 600s | 12.9s |
| 2026-04-28 | again | 600s | 14.9s |
| 2026-04-28 | again | 600s | 13.0s |
| 2026-04-28 | good | 1d | 6.2s |
| 2026-04-29 | again | 600s | 23.9s |
| 2026-04-29 | again | 600s | 7.9s |
| 2026-04-29 | again | 600s | 4.9s |
| 2026-04-29 | again | 600s | 6.8s |
| 2026-04-29 | again | 600s | 21.5s |
| 2026-04-29 | again | 600s | 9.7s |
| 2026-04-29 | good | 1d | 3.5s |
| 2026-04-30 | again | 600s | 16.3s |
| 2026-04-30 | again | 600s | 8.0s |
| 2026-04-30 | good | 1d | 9.8s |
| 2026-05-01 | again | 600s | 4.7s |
| 2026-05-01 | again | 600s | 41.8s |
| 2026-05-01 | again | 600s | 11.2s |
| 2026-05-01 | again | 600s | 8.7s |
| 2026-05-01 | good | 1d | 5.3s |
| 2026-05-02 | good | 2d | 4.6s |
| 2026-05-04 | again | 600s | 9.8s |
| 2026-05-04 | again | 600s | 13.2s |
| 2026-05-04 | good | 1d | 9.4s |
| 2026-05-05 | good | 2d | 10.7s |
| 2026-05-07 | again | 600s | 9.9s |
| 2026-05-07 | good | 1d | 5.6s |
| 2026-05-08 | again | 600s | 3.2s |
